19 Tim Mahasiswa UNTIDAR Lolos PKM 2023
Sebanyak 19 tim mahasiswa Universitas Tidar (UNTIDAR) berhasil lolos sebagai penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tim yang lolos terbagi dalam lima kategori, yaitu PKM-Kewirausahaan, PKM- Riset Sosial Humaniora, PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat, PKM- Riset Eksakta, dan PKM- Karya Inovatif. Total pendanaan yang diperoleh sebesar Rp 132 juta. Dana ini akan digunakan untuk merealisasikan program yang disusun pada proposal PKM.
“19 Proposal bisa lolos untuk didanai adalah capaian yang melegakan, karena naik signifikan dari tahun lalu yang hanya 8 proposal. Harapannya tentu dari 19 yang lolos ini bisa melaju sampai ke PIMNAS, tutur Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P., selaku PIC PKM UNTIDAR.
Seperti yang disampaikan oleh Plt. Ditjen Diktiristek, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) diinisiasi di era menjelang reformasi yang konsepnya dirampungkan pada tahun 2000 dan dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2001. Saat ini pelaksanaan PKM telah memasuki tahun ke-22 dan diharapkan program yang sangat diminati oleh mahasiswa ini akan terus berlanjut di tahun mendatang, dan menjadi katalis peningkatan soft skill dan kompetensi mahasiswa Indonesia yang sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Lampiran
Proposal PKM Mahasiswa UNTIDAR Lolos Pendanaan 2023
NO | SKEMA PKM | JUDUl | KETUA | PEMBIMBING | FAKULTAS | PRODI |
1 | PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Peningkatan Kualitas Belajar Siswa Sekolah Dasar Melalui Rumah Belajar Desa Dukun dengan Metode Pembelajaran Berbasis Digital Menggunakan Kahoot.Id | Devita Nurul Febriani | Ivo Novitaningtyas S.Par. M.M. | FAKULTAS EKONOMI | S1 MANAJEMEN |
2 | PKM Karya Inovatif | Kursi Roda Inovatif Dengan Mekanisme Tilting Quadro Berbasis Sensor Suara Guna Meningkatkan Kinerja Kaum Disabilitas | DZILAN AULIYA SULTHON | Xander Salahudin S.T. M.Eng. | FAKULTAS TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN |
3 | PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Inovasi Trash Craft Berbasis Recycle dan Upcycle Limbah Plastik menjadi Barang Bernilai Jual Guna Meningkatkan Ekonomi Warga Kampus Sanggrahan Magelang | Ayu Alifia Widianingrum | Zuida Ratih Hendrastuti M.Pd. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
4 | PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Media Literasi Pop-Up Book Berbasis Kebudayaan Nusantara Guna Meningkatkan Minat Literasi Dan Kreativitas Anak Di Rumah Baca Mc.Ganz Ngembik Magelang Utara | Nidham Khaerizakia | Novitasari M.Pd. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
5 | PKM-RISET EKSAKTA | Pengaruh Penambahan Ekstrak Maserasi Kulit Bawang Putih (Allium sativum) dalam Pakan terhadap Kadar Kolesterol Telur Itik Magelang sebagai Telur Fungsional | Muhammad Akbar Firmansyah | Tri Puji Rahayu S.Pt. M.P. | FAKULTAS PERTANIAN | S1 PETERNAKAN |
6 | PKM RISET Sosial Humaniora | ANALISIS EVALUASI STRATEGI BISNIS: REBRANDING WISATA TKL ECOPARK DENGAN METODE BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX AND SWOT | Yeni Winatasari | Diah Agustina Prihastiwi S.E. M.Acc. | FAKULTAS EKONOMI | S1 AKUNTANSI |
7 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | HYFEED (Hypostomus Feed) Inovasi Pakan Ternak Organik dari Pengolahan Ikan Sapu-Sapu (Hypostomus plecostomus) | Alni Rahmawati | Panji Kusuma Prasetyanto S.E. M.Ec.Dev. | FAKULTAS EKONOMI | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
8 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | Kaos SEPIRA dengan tema desain kekayaan budaya dan sumber daya Nusantara | Rio Evandi | Sri Hastuti S.T. M.T. | FAKULTAS TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN |
9 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | TOWARDS: Usaha Tote Bag Sebagai Media Untuk Mengenalkan Potensi Desa Wisata Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Melalui Teknologi QR-Code | Laely Nafila | Karunia Galih Permadani S.Pd. M.Sc. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
10 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | Inovasi Teh Herbal Syzyly dari Tanaman Hias Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium) Guna Memperkaya Antioksidan | Dina Eki Pratiwi Putri | Aprilia Nurul Chasanah S.Pd. M.Pd. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
11 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | Candy Young : Permen Sayur Daun Lembayung (Basela rubra) Untuk Meningkatkan Kesehatan Tulang bagi Anak-anak | Niken Safitri | Shefa Dwijayanti Ramadani M.Pd. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
12 | PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Implementasi Integrated Farming Bernuansa Good Agriculture Practice Berbasis Web AgroMap Info Menuju Tercapainya SDGs 2030 di Desa Balesari | Olivia Listyaning Premastin | Nurul Anindyawati S.P. M.Sc. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
13 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | Moringa Kelorist : Biskuit MPASI Tepung Kelor Untuk Menunjang Pertambahan Berat Badan Balita | Elyza Rohman Nurul Mufidah | Ferisa Prasetyaning Utami M.Pd. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
14 | PKM RISET Sosial Humaniora | 3D (Dirty, Dangerous, Difficult): Stigma Negatif Lapangan Kerja di Bidang Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Mahasiswa Pertanian | Nurul Fajar Amini | Nurul Anindyawati S.P. M.Sc. | FAKULTAS PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI |
15 | PKM RISET Sosial Humaniora | Saving Money Sebagai Bentuk Tindakan Investasi Perempuan Modern : Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas tidar | Ines Aulia Lisnur | Jihad Lukis Panjawa M.E. | FAKULTAS EKONOMI | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
16 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | Arcadia Tesi : Pendampingan Kesehatan Mental Mahasiswa di Lingkup Universitas Tidar | Siti Lailatul Khusna | Ivo Novitaningtyas S.Par. M.M. | FAKULTAS EKONOMI | S1 MANAJEMEN |
17 | PKM-RISET EKSAKTA | Investigasi Fenomena Suksesi Mikroba Tanah Terhadap Variasi Pemupukan Pada Area Persawahan di Kabupaten Pati | Ria Ayu Firnanda | Esna Dilli Novianto M.Biotech. | FAKULTAS PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI |
18 | PKM-KEWIRAUSAHAAN | Pemanfaatan Kain Perca Menjadi Sampul Buku Sebagai Upaya Pelestarian Batik Nasional Guna Menunjang Usaha Berprofit | Nabila Nasya Aulia | Paskalia Pradanti M.Pd. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
19 | PKM RISET Sosial Humaniora | Tingkat Kognitif dan Psikomotorik Mahasiswa Pasca Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Prodi S1 Agroteknologi Universitas Tidar | Ngatiyem | Esna Dilli Novianto M.Biotech. | FAKULTAS PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI |
Humas UNTIDAR
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!